Alex Magallanes

Nombre completo: Alex Segundo Magallanes Jaimes
Apodo: Maga, El Azul
Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1974
Lugar de nacimiento: Lima, Perú
Estatura: 1.72 mts.
Posición: Volante ofensivo
AÑOS |
CLUB |
1993 | San Agustín |
1994 – 1997 | Sporting Cristal |
1997 – 1998 | Dundee United (Escocia) |
1998 | Deportes Temuco (Chile) |
1999 | Cobreloa (Chile) |
2000 | Deportivo Municipal |
2000 | Cienciano |
2001 | Sport Boys |
2001 | Estudiantes de Medicina |
2002 | Sporting Cristal |
2003 | Cienciano |
2003 | Estudiantes de Medicina |
2004 | Unión Huaral |
2005 – 2006 | Universitario de Deportes |
2007 | FBC Melgar |
2008 | José Gálvez |
2009 | Sport Huancayo |
2010 | Inti Gas |
2011 | José Gálvez |
2012 – 2013 | Alfonso Ugarte |
AÑOS |
CLUB |
PARTIDOS/GOLES |
1995 – 1997 | Selección Peruana | 16 partidos |
TÍTULO |
CLUB |
PAÍS |
AÑO |
Torneo Descentralizado | Sporting Cristal | Perú | 1994 |
Torneo Descentralizado | Sporting Cristal | Perú | 1995 |
Torneo Descentralizado | Sporting Cristal | Perú | 1996 |
Subcampeón Copa Libertadores | Sporting Cristal | Sudamérica | 1997 |
Torneo Descentralizado | Sporting Cristal | Perú | 2002 |
Copa Inca | José Gálvez | Perú | 2011 |
Segunda División | José Gálvez | Perú | 2011 |
Tags Alex Magallanes
0 thoughts on “Alex Magallanes”