CLAUDIO PIZARRO BOSIO


DATOS
NOMBRE:
Claudio Miguel
Pizarro Bosio
NACIONALIDAD:
Peruana
FECHA DE NACIMIENTO:
3 de octubre de 1978
ESTATURA:
1.86m
PESO:
84kg
POSICIÓN:
Delantero
PIE:
Derecho
DEBUT PROFESIONAL:
Deportivo Pesquero (1996)
CLUBES
CLUB |
PARTIDOS |
GOLES |
Werder Bremen | 15 | 4 |
Bayern Munich | 71 | 26 |
Werder Bremen | 144 | 89 |
Chelsea | 32 | 2 |
Bayern Munich | 240 | 100 |
Werder Bremen | 76 | 38 |
Alianza Lima | 57 | 27 |
Deportivo Pesquero | 42 | 11 |
TOTAL | 677 | 297 |
SELECCIÓN PERUANA
TORNEO |
PARTIDOS |
GOLES |
Copa América 1999 | 4 | 0 |
Copa América 2004 | 2 | 1 |
Copa América 2007 | 4 | 2 |
Copa América 2015 | 4 | 1 |
Eliminatorias 2002 | 13 | 2 |
Eliminatorias 2006 | 11 | 1 |
Eliminatorias 2010 | 4 | 0 |
Eliminatorias 2014 | 13 | 3 |
Eliminatorias 2018 | 1 | 0 |
Amistosos | 10 | 10 |
Tags Bayern MunichChelsea FCClaudio PizarroSelección Peruana de FútbolWerder Bremen
Grande Claudio!!