Jorge Soto

Nombre completo: Jorge Antonio Soto Gómez
Apodo: El Camello
Fecha de nacimiento: 27 de octubre de 1971
Lugar de nacimiento: Lima, Perú
Estatura: 1.78 mts.
Posición: Volante/Lateral
AÑOS |
CLUB |
PARTIDOS/GOLES |
1990 – 1992 | Deportivo Municipal | 42/6 |
1993 – 1999 | Sporting Cristal | 229/61 |
1999 | Lanús (Argentina) | 15/3 |
2000 | Flamengo (Brasil) | N/D |
2000 – 2003 | Sporting Cristal | 123/54 |
2003 | San Luis (México) | 12/- |
2004 – 2007 | Sporting Cristal | 132/37 |
2008 | Alianza Lima | 7/- |
2008 | FBC Melgar | 16/2 |
1992 – 2007 | Selección Peruana | 101/9 |
TÍTULO |
CLUB |
PAÍS |
AÑO |
Torneo Descentralizado | Sporting Cristal | Perú | 1994 |
Torneo Descentralizado | Sporting Cristal | Perú | 1995 |
Torneo Descentralizado | Sporting Cristal | Perú | 1996 |
Subcampeón Copa Libertadores | Sporting Cristal | Sudamérica | 1997 |
Torneo Descentralizado | Sporting Cristal | Perú | 2002 |
Torneo Descentralizado | Sporting Cristal | Perú | 2005 |
Tags Jorge Soto
0 thoughts on “Jorge Soto”