José Pereda

Nombre completo: José Antonio Pereda Maruyama
Apodo: El Chino
Fecha de nacimiento: 8 de setiembre de 1973
Lugar de nacimiento: Lima, Perú
Estatura: 1.75 mts.
Posición: Volante
AÑOS |
CLUB |
PARTIDOS |
1991-1994 | Universitario de Deportes | N/D |
1994 | Lawn Tenis | N/D |
1995 | Cienciano | 36 |
1996-1998 | Universitario de Deportes | 70 |
1998-2001 | Boca Juniors (Argentina) | 48 |
2002 | Universitario de Deportes | 22 |
2003 | FBC Melgar | 19 |
2003 | Coronel Bolognesi | 8 |
2004-2006 | Universitario de Deportes | 77 |
2007 | Cienciano | 9 |
2009 | La Peña Sporting | 15 |
1996-2001 | Selección Peruana | 27/4 |
TÍTULO |
CLUB |
PAÍS |
AÑO |
Torneo Descentralizado | Universitario de Deportes | Perú | 1992 |
Torneo Descentralizado | Universitario de Deportes | Perú | 1993 |
Torneo Descentralizado | Universitario de Deportes | Perú | 1998 |
Torneo Apertura | Boca Juniors | Argentina | 1998 |
Torneo Clausura | Boca Juniors | Argentina | 1999 |
Torneo Apertura | Boca Juniors | Argentina | 2000 |
Copa Libertadores | Boca Juniors | Sudamérica | 2000 |
Copa Intercontinental | Boca Juniors | Japón | 2000 |
Copa Libertadores | Boca Juniors | Sudamérica | 2001 |
Tags José Pereda
0 thoughts on “José Pereda”