Martín Hidalgo

Nombre completo: Emilio Martín Hidalgo Conde
Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1976
Lugar de nacimiento: Lima, Perú
Estatura: 1.80 mts.
Posición: Lateral izquierdo
AÑOS |
CLUB |
PARTIDOS/GOLES |
1994 | Defensor Lima | N/D |
1995 – 1996 | Sporting Cristal | 31 |
1997 – 1999 | UD Las Palmas (España) | 28 |
1999 – 2001 | Sporting Cristal | 54 |
2001 – 2003 | Vélez Sarsfield (Argentina) | 23 |
2003 | Colón de Santa Fe (Argentina) | 10 |
2003 | FC Saturn (Rusia) | 18 |
2004 | Alianza Lima (Préstamo) | 30 |
2005 | FC Saturn (Rusia) | 3 |
2005 – 2006 | Libertad (Paraguay) | 20 |
2006 – 2007 | Internacional (Brasil – Préstamo) | 16 |
2007 – 2008 | Gremio (Brasil – Préstamo) | 10 |
2008 | Alianza Lima | 3 |
2009 | Deportivo Táchira (Venezuela) | 5 |
2009 | FBC Melgar | 4 |
2010 – 2011 | Cienciano | 37 |
2013 | Los Caimanes | 10 |
1996 – 2008 | Selección Peruana | 38/3 |
TÍTULO |
CLUB |
PAÍS |
AÑO |
Torneo Descentralizado | Sporting Cristal | Perú | 1995 |
Torneo Descentralizado | Sporting Cristal | Perú | 1996 |
Torneo Descentralizado | Alianza Lima | Perú | 2004 |
Mundial de Clubes FIFA | Internacional de Brasil | Japón | 2006 |
Recopa Sudamericana | Internacional de Brasil | Sudamérica | 2007 |
Segunda División | Los Caimanes | Perú | 2013 |
Tags Martín Hidalgo
0 thoughts on “Martín Hidalgo”