Roberto Palacios

Nombre completo: Roberto Carlos Palacios Mestas
Apodo: El Chorri
Fecha de nacimiento: 28 de diciembre de 1972
Lugar de Nacimiento: Lima, Perú
Estatura: 1.68 mts.
Posición: Volante ofensivo
AÑOS |
CLUB |
PARTIDOS/GOLES |
1991 – 1996 | Sporting Cristal | 208/62 |
1997 | Puebla (México) | 13/- |
1997 | Cruzeiro | 6/2 |
1998-2001 | U.A de Guadalajara (México) | 104/16 |
2001 – 2002 | Sporting Cristal | 37/7 |
2002 | U.A de Guadalajara (México) | 16/5 |
2003 | Morelia (México) | 22/3 |
2003 | Atlas (México) | 15/1 |
2004 | Morelia (México) | 17/- |
2004 | Deportivo Cali (Colombia) | 16/4 |
2005 – 2006 | LDU Quito (Ecuador) | 82/22 |
2007 – 2012 | Sporting Cristal | 144/16 |
1992 – 2012 | Selección Peruana | 128/19 |
TÍTULO |
CLUB |
PAÍS |
AÑO |
Torneo Descentralizado | Sporting Cristal | Perú | 1991 |
Torneo Descentralizado | Sporting Cristal | Perú | 1994 |
Torneo Descentralizado | Sporting Cristal | Perú | 1995 |
Torneo Descentralizado | Sporting Cristal | Perú | 1996 |
Subcampeón Copa Libertadores | Sporting Cristal | Sudamérica | 1997 |
Serie A | LDU Quito | Ecuador | 2005 |
Tags Roberto Palacios
0 thoughts on “Roberto Palacios”